DEPORTIVO
Equipá a tu club o equipo con indumentaria deportiva de calidad. Diseño personalizado, telas técnicas y producción mayorista.
QUÉ OFRECEMOS
REMERAS HYDRO-WICK
Remeras deportivas de secado rápido, ideales para entrenamiento y competencia.
CONJUNTOS DEPORTIVOS
Shorts, pantalones y conjuntos completos para tu equipo o club.
CAMPERAS Y ABRIGOS
Camperas deportivas, buzos y rompevientos con tu identidad.
POR QUÉ ELEGIRNOS
Telas técnicas
Dry-fit, microfibra y tejidos de alto rendimiento para máximo confort.
Sublimación total
Diseños full color sin límites. Tu escudo, sponsors y colores en toda la prenda.
Talles completos
Desde infantiles hasta talles especiales. Equipamos a todo el plantel.
Asesoramiento gratis
Te ayudamos a elegir telas, diseños y talles. Sin compromiso, sin vueltas.
DISCIPLINAS
Fútbol
Camisetas, shorts y medias para equipos
Hockey
Polleras, remeras y conjuntos de entrenamiento
Running y Atletismo
Musculosas, calzas y remeras técnicas
Multideporte
Básquet, vóley, handball y más disciplinas
Gymnos Mayorista
Cada prenda cuenta tu historia.
Bv. Gral. Roca 534, Río Cuarto
0358 432-7609
contacto@gymnosmayorista.com
GUÍA DE TALLES
Consultá las medidas exactas de cada prenda para hacer tu pedido con confianza. Descargá la guía completa en PDF para tenerla siempre a mano.
Parte Superior
Remera clásica de Niños
| TALLE | ALTO | ANCHO | MANGAS |
|---|---|---|---|
| 4 | 54cm | 36cm | 27cm |
| 6 | 56cm | 37cm | 28cm |
| 8 | 58cm | 40cm | 29cm |
| 10 | 60cm | 42cm | 30cm |
| 12 | 65cm | 45cm | 32cm |
Remera clásica de Hombre
| TALLE | ALTO | ANCHO | MANGAS |
|---|---|---|---|
| XS | 71cm | 47cm | 36cm |
| S | 74cm | 49,5cm | 39cm |
| M | 76cm | 52,5cm | 40cm |
| L | 78cm | 55cm | 42cm |
| XL | 81cm | 58cm | 45cm |
| XXL | 84cm | 61,5cm | 46cm |
Musculosa de Mujer (Niñas)
| TALLE | ALTO | ANCHO | ANCHO 2 |
|---|---|---|---|
| 6 | 54cm | 32,5cm | 40cm |
| 8 | 55cm | 33,5cm | 41cm |
| 10 | 56cm | 34,5cm | 42cm |
| 12 | 57cm | 35,5cm | 43cm |
Musculosa de Mujer (Adulta)
| TALLE | ALTO | ANCHO | ANCHO 2 |
|---|---|---|---|
| XS | 58cm | 36,5cm | 44cm |
| S | 60cm | 38,5cm | 46cm |
| M | 63cm | 41cm | 48,5cm |
| L | 66cm | 45cm | 52,5cm |
| XL | 69cm | 49cm | 56,5cm |
Camiseta de Hombre
| TALLE | ALTO | ANCHO (1) | ANCHO (2) | MANGAS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 65cm | 45cm | 42cm | 32cm |
| XS | 71cm | 48cm | 44cm | 36cm |
| S | 80cm | 51cm | 47cm | 34cm |
| M | 83cm | 55cm | 51cm | 38cm |
| L | 85cm | 59cm | 55cm | 42cm |
Parte Inferior
Short Deportivo de Hombre
| TALLE | ALTO | CINTURA |
|---|---|---|
| S | 48cm | 68 - 88cm |
| M | 49cm | 71 - 91cm |
| L | 50cm | 74 - 94cm |
| XL | 52cm | 78 - 98cm |
| XXL | 54cm | 82 - 103cm |
Bermuda de Hombre
| TALLE | ALTO | CINTURA |
|---|---|---|
| S | 44cm | 72 - 92cm |
| M | 46cm | 72 - 92cm |
| L | 47cm | 75 - 95cm |
| XL | 48cm | 79 - 99cm |
| XXL | 50cm | 83 - 103cm |
Babucha de Hombre (Juvenil)
| TALLE | ALTO | CINTURA |
|---|---|---|
| 6 | 73cm | 53 - 73cm |
| 8 | 84cm | 56 - 76cm |
| 10 | 92cm | 59 - 79cm |
| 12 | 97cm | 62 - 82cm |
| XS | 1.00m | 66 - 86cm |
Babucha de Hombre (Adulto)
| TALLE | ALTO | CINTURA |
|---|---|---|
| S | 1.05m | 69 - 89cm |
| M | 1.08m | 72 - 92cm |
| L | 1.08m | 75 - 95cm |
| XL | 1.10m | 79 - 99cm |
| XXL | 1.13m | 83 - 103cm |
Pantalón clásico de Hombre (Juvenil)
| TALLE | ALTO | CINTURA |
|---|---|---|
| 6 | 75cm | 53 - 73cm |
| 8 | 86cm | 56 - 76cm |
| 10 | 94cm | 59 - 79cm |
| 12 | 99cm | 62 - 82cm |
| XS | 1.04m | 66 - 86cm |
Pantalón clásico de Hombre (Adulto)
| TALLE | ALTO | CINTURA |
|---|---|---|
| S | 1.08m | 69 - 89cm |
| M | 1.12m | 72 - 92cm |
| L | 1.15m | 75 - 95cm |
| XL | 1.20m | 79 - 99cm |
| XXL | 1.26m | 83 - 103cm |

| TALLE | ALTO | ANCHO | MANGAS |
|---|---|---|---|
| 4 | 54cm | 36cm | 27cm |
| 6 | 56cm | 37cm | 28cm |
| 8 | 58cm | 40cm | 29cm |
| 10 | 60cm | 42cm | 30cm |
| 12 | 65cm | 45cm | 32cm |

| TALLE | ALTO | ANCHO | MANGAS |
|---|---|---|---|
| XS | 71cm | 47cm | 36cm |
| S | 74cm | 49,5cm | 39cm |
| M | 76cm | 52,5cm | 40cm |
| L | 78cm | 55cm | 42cm |
| XL | 81cm | 58cm | 45cm |
| XXL | 84cm | 61,5cm | 46cm |

| TALLE | ALTO | ANCHO | ANCHO 2 |
|---|---|---|---|
| 6 | 54cm | 32,5cm | 40cm |
| 8 | 55cm | 33,5cm | 41cm |
| 10 | 56cm | 34,5cm | 42cm |
| 12 | 57cm | 35,5cm | 43cm |

| TALLE | ALTO | ANCHO | ANCHO 2 |
|---|---|---|---|
| XS | 58cm | 36,5cm | 44cm |
| S | 60cm | 38,5cm | 46cm |
| M | 63cm | 41cm | 48,5cm |
| L | 66cm | 45cm | 52,5cm |
| XL | 69cm | 49cm | 56,5cm |

| TALLE | ALTO | ANCHO (1) | ANCHO (2) | MANGAS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 65cm | 45cm | 42cm | 32cm |
| XS | 71cm | 48cm | 44cm | 36cm |
| S | 80cm | 51cm | 47cm | 34cm |
| M | 83cm | 55cm | 51cm | 38cm |
| L | 85cm | 59cm | 55cm | 42cm |
DESCARGÁ LA GUÍA COMPLETA
PDF listo para imprimir con todas las tablas de medidas
https://gymnosmayorista.com · 0358 432-7609 · contacto@gymnosmayorista.com
¿EQUIPÁS A TU CLUB?
Escribinos con los detalles de tu equipo y te armamos una propuesta completa.
PEDÍ TU COTIZACIÓN